Hier ist die Highscore-Liste der Spieler, die mit dem Basisspiel die Siedler von Catan plus der Seefahrer-Erweiterung gespielt haben.
Platz | Spielername | Siegpunkte | Entwicklungskarten | Schiffe | Punkte | Datum | Spieler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Christoph | 13 / 12 | 3 | 7 | 109,3 | 27.02.2004 | 3 |
2. | Herman | 13 / 12 | 5 | 5 | 109,3 | 10.04.2004 | 5 |
3. | Nado | 13 / 12 | 4 | 5 | 109,2 | 10.04.2004 | 4 |
4. | Nado | 14 / 13 | 4 | 9 | 109 | 27.02.2004 | 3 |
5. | Christoph | 13 / 12 | 5 | 2 | 109 | 05.03.2004 | 6 |
6. | Christoph | 13 / 12 | 6 | 0 | 108,9 | 05.03.2004 | 4 |
7. | Luki | 13 / 12 | 0 | 5 | 108,8 | 26.03.2004 | 3 |
8. | Luki | 13 / 12 | 4 | 0 | 108,7 | 26.03.2004 | 3 |
9. | Luki | 13 / 12 | 1 | 2 | 108,6 | 10.04.2004 | 6 |
10. | Herman | 13 / 12 | 0 | 2 | 108,5 | 12.03.2004 | 6 |
11. | Luki | 13 / 12 | 0 | 2 | 108,5 | 26.03.2004 | 3 |
12. | Nado | 12 / 12 | 5 | 9 | 101,4 | 26.03.2004 | 3 |
13. | Nado | 12 / 12 | 7 | 7 | 101,4 | 26.03.2004 | 3 |
14. | Luki | 12 / 12 | 10 | 3 | 101,3 | 27.02.2004 | 3 |
15. | Nado | 12 / 12 | 5 | 7 | 101,2 | 05.03.2004 | 4 |
16. | Christian | 13 / 13 | 3 | 7 | 101 | 20.02.2004 | 4 |
17. | Nado | 12 / 12 | 2 | 7 | 100,9 | 26.03.2004 | 3 |
18. | Luki | 12 / 12 | 3 | 6 | 100,9 | 20.05.2004 | 4 |
19. | Christoph | 13 / 13 | 4 | 4 | 100,8 | 27.02.2004 | 3 |
20. | Nado | 13 / 13 | 1 | 6 | 100,7 | 20.02.2004 | 4 |
21. | Christoph | 12 / 12 | 7 | 0 | 100,7 | 05.03.2004 | 4 |
22. | Luki | 12 / 12 | 3 | 4 | 100,7 | 10.04.2004 | 6 |
23. | Nado | 12 / 12 | 2 | 4 | 100,6 | 12.03.2004 | 6 |
24. | Luki | 12 / 12 | 0 | 5 | 100,5 | 10.04.2004 | 6 |
25. | Martin | 12 / 12 | 0 | 4 | 100,4 | 05.03.2004 | 4 |
26. | Christoph | 12 / 12 | 1 | 1 | 100,2 | 05.03.2004 | 3 |
27. | Nado | 12 / 13 | 6 | 15 | 94,4 | 27.02.2004 | 3 |
28. | Herman | 12 / 13 | 3 | 8 | 93,4 | 20.02.2004 | 4 |
29. | Luki | 12 / 13 | 4 | 2 | 92,9 | 27.02.2004 | 3 |
30. | Luki | 11 / 12 | 7 | 2 | 92,6 | 10.04.2004 | 4 |
31. | Luki | 11 / 12 | 5 | 2 | 92,4 | 26.03.2004 | 3 |
32. | Nado | 11 / 13 | 1 | 8 | 85,5 | 20.02.2004 | 4 |
33. | Nado | 10 / 12 | 1 | 9 | 84,3 | 10.04.2004 | 6 |
34. | Luki | 10 / 12 | 7 | 2 | 84,2 | 26.03.2004 | 3 |
35. | Nado | 10 / 12 | 1 | 8 | 84,2 | 10.04.2004 | 5 |
36. | Herman | 10 / 12 | 0 | 8 | 84,1 | 05.03.2004 | 4 |
37. | Christoph | 10 / 12 | 1 | 0 | 83,4 | 27.02.2004 | 3 |
38. | Luki | 10 / 12 | 0 | 0 | 83,3 | 26.03.2004 | 3 |
39. | Luki | 10 / 13 | 5 | 0 | 77,4 | 20.02.2004 | 4 |
40. | Christoph | 10 / 13 | 2 | 2 | 77,3 | 27.02.2004 | 3 |
41. | Nado | 9 / 12 | 4 | 10 | 76,4 | 20.05.2004 | 4 |
42. | Nado | 9 / 12 | 4 | 8 | 76,2 | 27.02.2004 | 3 |
43. | Nado | 9 / 12 | 5 | 2 | 75,7 | 10.04.2004 | 6 |
44. | Doro | 9 / 12 | 0 | 7 | 75,7 | 10.04.2004 | 6 |
45. | Nado | 9 / 12 | 1 | 4 | 75,5 | 26.03.2004 | 3 |
46. | Martin | 9 / 12 | 0 | 4 | 75,4 | 05.03.2004 | 4 |
47. | Jonathan | 9 / 12 | 4 | 0 | 75,4 | 26.03.2004 | 3 |
48. | Luki | 9 / 12 | 3 | 0 | 75,3 | 05.03.2004 | 4 |
49. | Doro | 9 / 12 | 0 | 3 | 75,3 | 12.03.2004 | 6 |
50. | Hiro | 9 / 12 | 0 | 1 | 75,1 | 10.04.2004 | 5 |
51. | Christian | 9 / 13 | 1 | 4 | 69,7 | 20.02.2004 | 4 |
52. | Nado | 8 / 12 | 3 | 8 | 67,8 | 26.03.2004 | 3 |
53. | Christoph | 8 / 12 | 4 | 0 | 67,1 | 12.03.2004 | 6 |
54. | Jonathan | 8 / 12 | 2 | 2 | 67,1 | 26.03.2004 | 3 |
55. | Christian | 8 / 12 | 4 | 0 | 67,1 | 20.05.2004 | 4 |
56. | Jonathan | 8 / 12 | 1 | 0 | 66,8 | 05.03.2004 | 4 |
57. | Luki | 8 / 12 | 1 | 0 | 66,8 | 10.04.2004 | 5 |
58. | Hiro | 8 / 12 | 0 | 0 | 66,7 | 10.04.2004 | 4 |
59. | Luki | 8 / 13 | 1 | 3 | 61,9 | 20.02.2004 | 4 |
60. | Jonathan | 7 / 12 | 0 | 8 | 59,1 | 26.03.2004 | 3 |
61. | Doro | 7 / 12 | 4 | 3 | 59 | 12.03.2004 | 6 |
62. | Jonathan | 7 / 12 | 1 | 5 | 58,9 | 26.03.2004 | 3 |
63. | Jonathan | 7 / 12 | 6 | 0 | 58,9 | 10.04.2004 | 5 |
64. | Luki | 7 / 12 | 0 | 5 | 58,8 | 12.03.2004 | 6 |
65. | Luki | 7 / 12 | 0 | 4 | 58,7 | 12.03.2004 | 6 |
66. | Nado | 7 / 12 | 1 | 2 | 58,6 | 26.03.2004 | 3 |
67. | Jonathan | 7 / 12 | 0 | 3 | 58,6 | 10.04.2004 | 4 |
68. | Jonathan | 7 / 12 | 0 | 2 | 58,5 | 05.03.2004 | 4 |
69. | Jonathan | 7 / 12 | 1 | 1 | 58,5 | 26.03.2004 | 3 |
70. | Hiro | 7 / 12 | 0 | 2 | 58,5 | 10.04.2004 | 6 |
71. | Herman | 7 / 12 | 2 | 0 | 58,5 | 20.05.2004 | 4 |
72. | Herman | 7 / 12 | 0 | 0 | 58,3 | 12.03.2004 | 6 |
73. | Herman | 7 / 12 | 0 | 0 | 58,3 | 10.04.2004 | 6 |
74. | Herman | 7 / 13 | 1 | 2 | 54,1 | 20.02.2004 | 4 |
75. | Nado | 6 / 12 | 3 | 8 | 51,1 | 05.03.2004 | 4 |
76. | Luki | 6 / 12 | 2 | 8 | 51 | 05.03.2004 | 4 |
77. | Svetlana | 6 / 12 | 2 | 7 | 50,9 | 05.03.2004 | 4 |
78. | Svetlana | 6 / 12 | 2 | 6 | 50,8 | 05.03.2004 | 4 |
79. | Luki | 6 / 12 | 1 | 6 | 50,7 | 27.02.2004 | 3 |
80. | Nado | 6 / 12 | 1 | 5 | 50,6 | 05.03.2004 | 6 |
81. | Christian | 6 / 12 | 1 | 4 | 50,5 | 05.03.2004 | 4 |
82. | Anna | 6 / 12 | 0 | 5 | 50,5 | 12.03.2004 | 6 |
83. | Jonathan | 6 / 12 | 0 | 4 | 50,4 | 10.04.2004 | 6 |
84. | Doro | 6 / 12 | 0 | 4 | 50,4 | 10.04.2004 | 6 |
85. | Christoph | 6 / 12 | 0 | 2 | 50,2 | 12.03.2004 | 6 |
86. | Christian | 6 / 12 | 1 | 0 | 50,1 | 05.03.2004 | 3 |
87. | Luki | 6 / 13 | 1 | 1 | 46,4 | 27.02.2004 | 3 |
88. | Nado | 5 / 12 | 2 | 5 | 42,4 | 10.04.2004 | 6 |
89. | Nado | 5 / 12 | 0 | 5 | 42,2 | 12.03.2004 | 6 |
90. | Nado | 5 / 12 | 3 | 1 | 42,1 | 27.02.2004 | 3 |
91. | Herman | 5 / 12 | 0 | 4 | 42,1 | 05.03.2004 | 4 |
92. | Herman | 5 / 12 | 0 | 4 | 42,1 | 05.03.2004 | 4 |
93. | Jonathan | 5 / 12 | 2 | 0 | 41,9 | 10.04.2004 | 6 |
94. | Christian | 5 / 12 | 1 | 0 | 41,8 | 05.03.2004 | 6 |
95. | Herman | 5 / 12 | 1 | 0 | 41,8 | 10.04.2004 | 6 |
96. | Anna | 5 / 12 | 0 | 0 | 41,7 | 12.03.2004 | 6 |
97. | Doro | 5 / 12 | 0 | 0 | 41,7 | 10.04.2004 | 6 |
98. | Herman | 5 / 12 | 0 | 0 | 41,7 | 10.04.2004 | 6 |
99. | Herman | 4 / 12 | 0 | 4 | 33,7 | 05.03.2004 | 3 |
100. | Christian | 4 / 12 | 1 | 2 | 33,6 | 05.03.2004 | 4 |
101. | Luki | 4 / 12 | 3 | 0 | 33,6 | 05.03.2004 | 6 |
102. | Jonathan | 4 / 12 | 2 | 0 | 33,5 | 26.03.2004 | 3 |
103. | Hiro | 4 / 12 | 0 | 2 | 33,5 | 10.04.2004 | 6 |
104. | Jonathan | 4 / 12 | 1 | 0 | 33,4 | 05.03.2004 | 6 |
105. | Jonathan | 4 / 12 | 1 | 0 | 33,4 | 10.04.2004 | 6 |
106. | Hiro | 4 / 12 | 0 | 0 | 33,3 | 10.04.2004 | 6 |
107. | Svetlana | 2 / 12 | 1 | 0 | 16,8 | 05.03.2004 | 6 |
Diese Highscore-Liste wurde mit dem Programm "Siedler von Catan Highscore+Statistik" erstellt.